aralık 2016 ve 2017 tarım bakanlığı hileli ürünler
aralık 2016 ve 2017 tarım bakanlığı hileli ürünler
Sizlere sağlık bakanlığının yeni yayınladığı hileli ürünleri ekliyoruz. sucuğa ete zeytinyağına hile karıştıran firmalar ve lokantalar şöyle.
işte tam liste

BİTKİSEL YAĞLAR
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda, laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Kamuoyuna | ||||
Duyuru | Firma Adı | Ürün Adı | Marka | Parti/ Seri No |
Tarihi |
Rafine Vinterize
Yemeklik Ayçiçek
Yağı
(Yağ asitleri | Demir Kerem | 001 TETT:17.03.2018 | |||
kompozisyonu, sterol | |||||
kompozisyonu, | |||||
ayçiçek yağından | |||||
başka tohum yağları | |||||
tespiti) | |||||
Ayçiçek Yağı | |||||
Simay Yağ ve Çay Sanayi Tic. | (Yağ asitleri | ||||
kompozisyonu, sterol | Simay | ||||
17/12/2016 | Ltd. Şti. | 301 | |||
kompozisyonu, | Demirgöksel | ||||
(Belen/HATAY) | |||||
ayçiçek yağından | |||||
başka tohum yağları | |||||
tespiti) | |||||
Rafine Vinterize | |||||
Yemeklik Ayçiçek | |||||
Yağı | |||||
(Yağ asitleri | Simay | 129 | |||
kompozisyonu, sterol | |||||
kompozisyonu, | |||||
ayçiçek yağından | |||||
başka tohum yağları | |||||
tespiti) |
1
Rafine Vinterize | |||||
Yemeklik Ayçiçek | |||||
Yağı | |||||
Simay Yağ ve Çay Sanayi Tic. | Simay | ||||
Ltd. Şti. | (Yağ asitleri | 319 | |||
Demirgöksel | |||||
(Belen/HATAY) | kompozisyonu, sterol | ||||
kompozisyonu, | |||||
ayçiçek yağından | |||||
başka tohum yağları | |||||
tespiti) | |||||
Rafine Vinterize | |||||
Yemeklik Ayçiçek | |||||
Yağı | |||||
(Yağ asitleri | Hünkar | 26/10 | |||
kompozisyonu, sterol | Efendi | ||||
kompozisyonu, | |||||
ayçiçek yağından | |||||
başka tohum yağları | |||||
tespiti) | |||||
Riviera Zeytinyağı | |||||
17/12/2016 | (Yağ asitleri | ||||
Hünkar | 001 | ||||
kompozisyonu, sterol | |||||
Efendi | |||||
kompozisyonu, ECN- | |||||
Hünkar Zeytincilik | Toprak | 42 farkı (tohum | |||
yağlarının tespiti)) | |||||
Mahsulleri Nak. Paz. Gıda San. | |||||
Tic. Ltd. Şti. | Ayçiçek Yağı | ||||
(Akhisar/MANİSA) | |||||
(Yağ asitleri | |||||
kompozisyonu, sterol | Hünkar | 195 | |||
kompozisyonu, | Efendi | ||||
ayçiçek yağından | |||||
başka tohum yağları | |||||
tespiti) | |||||
Ayçiçek Yağı | |||||
(Yağ asitleri | |||||
kompozisyonu, sterol | Hünkar | ||||
kompozisyonu, | 4 | ||||
Efendi | |||||
ayçiçek yağından | |||||
başka tohum yağları | |||||
tespiti) | |||||
2
Ayçiçek Yağı | ||||
Hünkar Zeytincilik Toprak | (Yağ asitleri | Hünkar | ||
kompozisyonu, sterol | 112 | |||
Mahsulleri Nak. Paz. Gıda San. | Efendi | |||
kompozisyonu, | ||||
Tic. Ltd. Şti. | ||||
ayçiçek yağından | ||||
(Akhisar/MANİSA) | ||||
başka tohum yağları | ||||
tespiti) | ||||
Rafine Vinterize | ||||
Yemeklik Ayçiçek | ||||
Yağı | ||||
(Yağ asitleri | Ege Gülcem | 2005 | ||
kompozisyonu, sterol | ||||
Ata Ticaret-Serkan KURTULUŞ | kompozisyonu, | |||
ayçiçek yağından | ||||
(Akhisar/MANİSA) | ||||
başka tohum yağları | ||||
tespiti) | ||||
Riviera Zeytinyağı | ||||
17/12/2016 | (Yağ asitleri | Ege Gülcem | 014 | |
kompozisyonu, ECN- | ||||
42 farkı (tohum | ||||
yağlarının tespiti)) | ||||
Natürel Sızma | ||||
Zeytinyağı | ||||
((Yağ asitleri | Ayvalık | |||
Hasat | 01 | |||
kompozisyonu, sterol | ||||
kompozisyonu, ECN- | ||||
42 farkı (tohum | ||||
yağlarının tespiti)) | ||||
Hasat Ticaret- Haldun BÖLGE | Natürel Sızma | |||
Zeytinyağı | ||||
(Torbalı/İZMİR) | ||||
(Yağ asitleri | Ayvalık | |||
kompozisyonu, sterol | ||||
kompozisyonu yağ | Hasat | 9 | ||
asidi etil esterleri, | ||||
mumsu madde | ||||
miktarı, ECN-42 | ||||
farkı (tohum | ||||
yağlarının tespiti)) | ||||
3
Ayçiçek Yağı | ||||
Aksu Çırçır Prese Yağ iplik | (Yağ asitleri | |||
Tar. Hayv. Gıda San. ve Tic. | kompozisyonu, sterol | |||
Ltd. Şti. | kompozisyonu, | Dalsu | 18.01.2016 | |
(Pazarcık/ | ayçiçek yağından | |||
KAHRAMANMARAŞ) | başka tohum yağları | |||
tespiti) | ||||
Riviera Zeytinyağı | ||||
(Yağ asitleri | ||||
kompozisyonu, sterol | ||||
kompozisyonu, UV | Oreya | 0007 | ||
de özgül soğurma, | ||||
ECN-42 farkı | ||||
(tohum yağlarının | ||||
Varpa Gıda San. Tic. Ltd. Şti. | tespiti)) | |||
( Efeler/AYDIN) | ||||
Natürel Sızma | ||||
Zeytinyağı | ||||
17/12/2016 | ||||
(Yağ asitleri | Oreya | 012 | ||
kompozisyonu, sterol | ||||
kompozisyonu, ECN- | ||||
42 farkı (tohum | ||||
yağlarının tespiti)) | ||||
Natürel Sızma | ||||
Zeytinyağı | ||||
(Yağ asitleri | ||||
kompozisyonu, sterol | Ege Tadım | — | ||
kompozisyonu, ECN- | ||||
42 farkı (tohum | ||||
Anıl Konuk Yerli Ürün | yağlarının tespiti)) | |||
Ticareti (Köşk/AYDIN) | ||||
Natürel Sızma | ||||
Zeytinyağı | ||||
(Yağ asitleri | Ege Tadım | 1 | ||
kompozisyonu, sterol | ||||
kompozisyonu, ECN- | ||||
42 farkı (tohum | ||||
yağlarının tespiti)) |
4
Riviera Zeytinyağı | ||||
(Yağ asitleri | ||||
kompozisyonu, sterol | Zeytinkent | 05 | ||
kompozisyonu, ECN- | ||||
42 farkı (tohum | ||||
BFM Gıda Tarım Taşımacılık | yağlarının tespiti)) | |||
Teks. San. Tic. Ltd. Şti. | ||||
Riviera Zeytinyağı | ||||
( Buharkent/AYDIN) | ||||
(Yağ asitleri | ||||
kompozisyonu, sterol | Zeytinkent | 01 | ||
kompozisyonu, ECN- | ||||
42 farkı (tohum | ||||
yağlarının tespiti)) | ||||
Natürel Sızma | ||||
Zeytinyağı | ||||
Gülgünoğlu Gıda ve Tekstil- | ((Yağ asitleri | Gurme | ||
Murat GÜLGÜN | kompozisyonu, sterol | TETT: 01.2018 | ||
Ayvalık | ||||
17/12/2016 | (Pamukkale/DENİZLİ) | kompozisyonu, ECN- | ||
42 farkı (tohum | ||||
yağlarının tespiti)) | ||||
Rafine Vinterize | ||||
Yemeklik Ayçiçek | ||||
Yağı | ||||
(Yağ asitleri | ||||
kompozisyonu, sterol | Gülce | |||
kompozisyonu, | 2606 | |||
ayçiçek yağından | ||||
başka tohum yağları | ||||
Kurtuluş Yağ San. Tic. A.Ş. | tespiti) | |||
Akhisar/MANİSA | ||||
Ayçiçek Yağı | ||||
(Yağ asitleri | ||||
kompozisyonu, sterol | Arya | 0405 | ||
kompozisyonu, | ||||
ayçiçek yağından | ||||
başka tohum yağları | ||||
tespiti) | ||||
5
Riviera Zeytinyağı | ||||
(Yağ asitleri | Zeysun | 04 | ||
kompozisyonu, sterol | ||||
kompozisyonu, ECN- | ||||
42 farkı (tohum | ||||
Şeref Gıda | yağlarının tespiti)) | |||
(Korucuk /DENİZLİ) | Riviera Zeytinyağı | |||
(Yağ asitleri | Zeysun | 02 | ||
kompozisyonu, sterol | ||||
kompozisyonu, ECN- | ||||
42 farkı (tohum | ||||
yağlarının tespiti)) | ||||
Rafine Vinterize | ||||
Ayçiçek Yağı | ||||
Ya-Bo Boya Kimya Yağ Nak. | (Yağ asitleri | |||
İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. | ||||
kompozisyonu, sterol | Besya | 25.02.2016 | ||
Şti. | ||||
kompozisyonu, | ||||
(Bornova/İZMİR) | ||||
ayçiçek yağından | ||||
başka tohum yağları | ||||
17/12/2016 | tespiti) | |||
Natürel Sızma | ||||
Zeytinyağı | ||||
Can Zeytinleri Gıda Tarım | ||||
Komisyon İthalat İhracat San. | (Serbest yağ asitliği, | Olbia | A-1/001 | |
Tic. Şti. | Yağ Asidi Etil | |||
(Akhisar/MANİSA) | Esterleri)(Daha | |||
düşük kaliteli | ||||
zeytinyağı | ||||
karıştırılması) | ||||
Natürel Sızma | ||||
Zeytinyağı | ||||
Mumsu madde | ||||
miktarı, eritrodiol, | ||||
Akhisar Anatolia Zeytin ve | uvaol (pirina yağı) | |||
UV Özgül Soğurma, | ||||
Zeytinyağı İşletmesi- | ||||
Serbest Yağ Asitliği, | Akhisar | 00312 | ||
Mert GEZGİN | ||||
Yağ asidi etil | ||||
(Akhisar/MANİSA) | ||||
esterleri (daha düşük | ||||
kaliteli zeytinyağ | ||||
karıştırılması)sterol | ||||
kompozisyonu, ECN- | ||||
42 farkı(tohum | ||||
yağlarının tespiti) | ||||
6 |
Sızma Zeytinyağı | ||||
(Yağ asitleri | ||||
kompozisyonu,sterol | Ayvalık | |||
kompozisyonu, | ||||
Natürel | Üretim tarihi:2015 | |||
mumsu madde | ||||
miktarı, ECN-42 | ||||
farkı (tohum | ||||
yağlarının tespiti)) | ||||
Murat YILMAZ -Zeytin | Sızma Zeytinyağı | |||
İşletmeleri | ||||
( Ayvalık/BALIKESİR) | (Yağ asitleri | Ayvalık | ||
Dolum Yeri: Yenen Zeytincilik | kompozisyonu,sterol | |||
Natürel | 04.2016 | |||
Yağ Gıda ve Tarım Ürünleri | kompozisyonu, ECN- | |||
Sanayi Ticaret Limited | 42 farkı (tohum | |||
Şirketi(Pamukkale/DENİZLİ) | yağlarının tespiti)) | |||
Sızma Zeytinyağı | ||||
(Yağ asitleri | ||||
17/12/2016 | kompozisyonu, sterol | Ayvalık | ||
kompozisyonu, ECN- | Natürel | 2016 | ||
42 farkı (tohum | ||||
yağlarının tespiti)) | ||||
Natürel Sızma | ||||
Zeytinyağı | ||||
Umut Gıda | (Yağ asitleri | |||
Merkezefendi/DENİZLİ | kompozisyonu, sterol | 01 | ||
Dolum Yeri: Özovalı Gıda | kompozisyonu, UV | Umut Günay | ||
TETT:09.2017 | ||||
Tarım İnş. Oto San. ve Ticaret | de özgül soğurma, | |||
Limited Şirketi(Efeler/AYDIN) | ECN-42 farkı | |||
(tohum yağlarının | ||||
tespiti) | ||||
Sızma Zeytinyağı | ||||
Başkanoğlu Yerli Ürün | (Yağ asitleri | Ayvalık | – | |
Ticareti-Seçkin ADIYAMAN | ||||
kompozisyonu, sterol | Natürel | TETT:2018 | ||
( Efeler/AYDIN) | ||||
kompozisyonu, ECN- | ||||
42 farkı (tohum | ||||
yağlarının tespiti)) |
7
Sızma Zeytinyağı | ||||
(UV’de özgül | ||||
soğurma, Yağ | Ayvalık | – | ||
asitleri | TETT: 06.2018 | |||
Natürel | ||||
kompozisyonu, sterol | (18 LT) | |||
kompozisyonu, ECN- | ||||
Başkanoğlu Yerli Ürün | 42 farkı(tohum | |||
yağlarının tespiti)) | ||||
Ticareti-Seçkin ADIYAMAN | ||||
( Efeler/AYDIN) | Sızma Zeytinyağı | |||
(UV’de özgül | ||||
soğurma, Yağ | – | |||
asitleri | Ayvalık | |||
TETT: 06.2018 | ||||
kompozisyonu, sterol | Natürel | |||
(5 LT) | ||||
kompozisyonu, ECN- | ||||
42 farkı(tohum | ||||
yağlarının tespiti)) | ||||
Natürel Sızma | ||||
Zeytinyağı | ||||
17/12/2016 | (Yağ asitleri | |||
Karaca Ticaret-İsa | kompozisyonu, sterol | |||
Bürde | 123456789101112 | |||
KARACA(Köşk/AYDIN) | kompozisyonu, UV | |||
Özgül soğurma, | ||||
Trans Yağ Asitleri, | ||||
ECN-42 farkı | ||||
(tohum yağlarının | ||||
tespiti)) | ||||
Sızma Zeytinyağı | ||||
Bölükoğlu Yerli ürün Ticaret | ((Yağ asitleri | |||
kompozisyonu, sterol | Bölükoğlu | 01.01.2016 | ||
( Köşk/AYDIN) | ||||
kompozisyonu, ECN- | ||||
42 farkı (tohum | ||||
yağlarının tespiti)) | ||||
Doğal Sızma | ||||
Zeytinyağı | ||||
RVR Dış Tic. Gıda Demir | (Yağ asitleri | |||
kompozisyonu, sterol | ||||
Çelik İnş. Oto. Mak. Tic. Ltd. | Çakırköy | 12 | ||
kompozisyonu, | ||||
Şti. (Köşk/AYDIN) | ||||
mumsu madde | ||||
miktarı, ECN-42 | ||||
farkı (tohum | ||||
yağlarının tespiti)) |
8
Sızma Zeytinyağı | ||||
RVR Dış Tic. Gıda Demir | (Yağ asitleri | |||
kompozisyonu, sterol | ||||
Çelik İnş. Oto. Mak. Tic. Ltd. | Ezelköy | |||
kompozisyonu, | 11 | |||
Şti. (Köşk/AYDIN) | ||||
mumsu madde | ||||
miktarı, ECN-42 | ||||
farkı (tohum | ||||
yağlarının tespiti)) | ||||
Natürel Sızma | ||||
Zeytinyağı | ||||
(Yağ asitleri | ||||
kompozisyonu, | ||||
Sterol | Körfezbirlik | 02 | ||
kompozisyonu, | ||||
mumsu maddeler, | ||||
yağ asidi etil | ||||
esterleri, ECN-42 | ||||
farkı (tohum | ||||
yağlarının tespiti,)) | ||||
Riviera Zeytinyağı | ||||
17/12/2016 | (Yağ asitleri | Körfezbirlik | 03 | |
kompozisyonu, sterol | ||||
kompozisyonu, ECN- | ||||
Zeytindağ Gıda Otomotiv | 42 farkı (tohum | |||
Nakliye Pazarlama San. Tic. | yağlarının tespiti)) | |||
Ltd. Şti. | ||||
( Menemen/İZMİR) | Natürel Sızma | |||
Zeytinyağı | ||||
(Sterol | Emiralem | 02 | ||
kompozisyonu, ECN- | ||||
42 farkı (tohum | ||||
yağlarının tespiti)) | ||||
Natürel Sızma | ||||
Zeytinyağı | ||||
Yağ asitleri | ||||
kompozisyonu, sterol | Zeytindağ | 03 | ||
kompozisyonu, UV | ||||
Özgül soğurma, | ||||
ECN-42 farkı | ||||
(tohum yağlarının | ||||
tespiti)) | ||||
9
Riviera Zeytinyağı | ||||
(Eritrodiol uvaol | Verde | 02-8414 | ||
toplamı, mumsu | ||||
Verde Yağ Besin Maddeleri | maddeler(Pirina yağı | |||
karıştırılması) | ||||
San. Tic. A.Ş. (Torbalı/İZMİR) | ||||
Riviera Zeytinyağı | ||||
(Eritrodiol uvaol | Altın Hasat | 02-8480 | ||
toplamı, mumsu | ||||
maddeler(Pirina yağı | ||||
karıştırılması) | ||||
Sızma Zeytinyağı | ||||
FMK Petrol Gıda Tar. Tur. İnş. | (Yağ asitleri | |||
Yen. En. Taş ve Tic. Ltd. Şti. | kompozisyonu, sterol | Can Şifa | 012 | |
( Pamukkale/DENİZLİ) | kompozisyonu, ECN- | |||
42 farkı (tohum | ||||
yağlarının tespiti)) | ||||
Riviera Zeytinyağı | ||||
17/12/2016 | (Yağ asitleri | |||
Sızma | 09 | |||
kompozisyonu, sterol | ||||
kompozisyonu, ECN- | ||||
Yenen Zeytincilik Yağ Gıda ve | 42 farkı (tohum | |||
Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret | yağlarının tespiti)) | |||
Limited Şirketi | ||||
(Pamukkale/DENİZLİ) | Riviera Zeytinyağı | |||
(Yağ asitleri | Sızma | 05 | ||
kompozisyonu, sterol | ||||
kompozisyonu, ECN- | ||||
42 farkı (tohum | ||||
yağlarının tespiti)) | ||||
Natürel Sızma | ||||
Zeytinyağı | ||||
Akel Zeytincilik -Erkan İÇÖZ | (Yağ Asidi Etil | Akel | 01 | |
(Orhangazi/BURSA) | Esterleri)(Daha | |||
düşük kaliteli | ||||
zeytinyağı | ||||
karıştırılması) | ||||
10
Natürel Sızma | ||||
Zeytinyağı | ||||
Meridyen Gıda San. İth. İhr. | ( Sterol | |||
kompozisyonu, | ||||
Dahili Tic. Ltd. Şti | Birolive | 36 | ||
serbest yağ asidi, yağ | ||||
(Akhisar/MANİSA) | ||||
asidi etil esterleri | ||||
(Daha düşük kaliteli | ||||
zeytinyağı | ||||
karıştırılması) | ||||
Natürel Sızma | ||||
Zeytinyağı | ||||
Ünsal Tarım Ürünleri İç ve Dış | Yağ asitleri | |||
Tic. Mustafa ÜNSAL | Verka | 01.05.2016 | ||
kompozisyonu, sterol | ||||
(Selçuk/İZMİR) | ||||
kompozisyonu, ECN- | ||||
42 farkı (tohum | ||||
yağlarının tespiti)) | ||||
Natürel Sızma | ||||
Zeytinyağı | ||||
Efemce Et Gıda Hay. Paz. San. | Yağ asitleri | |||
ve Tic. Ltd. Şti | ||||
kompozisyonu, sterol | – | — | ||
(Bornova/İZMİR)(ürünün | ||||
kompozisyonu, trans | ||||
bulunduğu gıda deposu) | ||||
yağ asitleri, ECN-42 | ||||
17/12/2016 | farkı (tohum | |||
yağlarının tespiti)) | ||||
Sızma Zeytinyağı | ||||
Azim Seyyar Toptan ve | Yağ asitleri | |||
kompozisyonu, sterol | Hacı Ali | |||
Perakende Gıda Ürünleri -Hacı | 0002 | |||
kompozisyonu, UVde | Yıldırım | |||
Ali YILDIRIM | ||||
özgül soğurma, | Semerkant | |||
(Antakya/HATAY) | ||||
ECN-42 farkı | ||||
(tohum yağlarının | ||||
tespiti)) | ||||
Natürel Sızma | ||||
Zeytinyağı | ||||
3M Ticaret-Murat | Yağ asitleri | Ayvalık Safir | 01 | |
DOĞRUYOL | Natürel | |||
kompozisyonu, sterol | ||||
(Merkez-ÇANAKKALE) | ||||
kompozisyonu, ECN- | ||||
42 farkı (tohum | ||||
yağlarının tespiti)) | ||||
Natürel Sızma | ||||
Köylü Zeytin Zeytinyağı | Zeytinyağı | Sönmez | ||
Yağ asitleri | 0914 | |||
Toptan Ticaret-Rıfat SÖNMEZ | Köylü | |||
(Gemlik/BURSA) | kompozisyonu, ECN- | |||
42 farkı (tohum | ||||
yağlarının tespiti)) |
11
SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”nun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda, laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Kamuoyuna
Duyuru Firma Adı
Tarihi
Öz Trakyalım Obam-İlkay
TATLICI
Maltepe/İSTANBUL
17/12/2016
Gürler Süt ve Gıda Ür.
Paz. Tic. Ltd. Şti.
Karşıyaka/İZMİR
Sütmaks Süt ve Gıda Ür. İml. İhr. Tic. San. Ltd. Şti. Torbalı/İZMİR
Ürün Adı
Keçi Yoğurdu
(Jelatin)
Manda Yoğurdu
(Bitkisel Yağ)
Manda Yoğurdu
(İnek Sütü Tespiti)
Tava Yoğurdu
(Bitkisel Yağ,
Jelatin)
Homojenize Yoğurt
(Jelatin)
Homojenize Yoğurt
(Bitkisel Yağ,
Jelatin)
1
Marka | Parti/Seri | |
No | ||
Obam | 06.07.2016 | |
Obam Tarihi | 11.05.2016 | |
Silivri | ||
Öz Trakyalım
Obam Tarihi 24.06.2016
Silivri
Güryaşam 27.06.2016
16.06.2016
Sütmaks
10.08.2016
Emre Süt ve Süt Ürünleri
Gıda Hayvancılık San ve
Tic. Ltd. Şti.
Torbalı/İZMİR
17/12/2016
Emek Süt Ürünleri- Rıfat
SARIKAYA
Buca/İZMİR
Ak Yoğurt Süt ve Süt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Haliliye/ŞANLIURFA
Korkmaz Süt Besi Gıda
Nak. Tic. Ltd. Şti.
Eyyübiye/ŞANLIURFA
Çetin Süt Mamülleri
MALATYA
Homojenize Yoğurt
(Bitkisel Yağ,
Jelatin)
Kaymaksız Yoğurt
(Bitkisel Yağ,
Jelatin)
Homojenize Yoğurt
(Bitkisel Yağ,
Jelatin)
Homojenize Yoğurt
(Jelatin)
Yoğurt
(Bitkisel Yağ)
Yarım Yağlı Yoğurt
(Bitkisel Yağ)
Yarım Yağlı Yoğurt
(Bitkisel Yağ)
Tam Yağlı Yoğurt
(Bitkisel Yağ)
2
02.08.2016
Sütege
10.08.2016 | ||
27.03.2016 | ||
Emre | ||
29.06.2016 | ||
09.10.2016 | ||
Sütege | ||
17.06.2016 | ||
Emek Süt | 04.05.2016 | |
Ürünleri Doğal | ||
Yoğurt | ||
Sontat | 16.06.2016 | |
Büyükateş | 26.05.2016 | |
Çetindağ | 050 | |
Tam Kıvam Süt Ürünleri
İmalat ve Pazarlama Hakkı | Kaymaklı Yoğurt | |
SOLAK | (Nişasta) | |
Gaziantep | ||
Tulum Peyniri | ||
(Nişasta, Bitkisel | ||
Yağ) | ||
Tulum Peyniri | ||
Akpınarbaşı Gıda Süt | (Nişasta) | |
Mam. Tic. San. Ltd. Şti. | ||
Yenimahalle/ANKARA | ||
Kutluoğlu 26.07.2016
Tepeköy 2471977
Başkale 2471977
315
17/12/2016
Soykan Tüketim Malları
Paz. San. Tic. A.Ş Kazan 2
Mağazası
Kazan/ANKARA
Samet Yaylası Süt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Ortaköy/AKSARAY
Birsen Güven Gıda San. ve Tic. A.Ş Melikgazi/KAYSERİ
Narin Süt ve süt Ür. Gıda
Paz. Tic. Ltd. Şti.
Melikgazi/Kayseri
Tulum Peyniri
(Bitkisel Yağ,
Nişasta)
Tulum Peyniri
(Bitkisel Yağ)
Yağlı Tulum Peyniri
(Bitkisel Yağ)
Tam Yağlı Tulum
Peyniri
(Bitkisel Yağ)
Yağlı Tulum Peyniri
(Bitkisel Yağ,
Nişasta)
3
Başkale
657
Gülpınar 07.04.16
Samet Yaylası | 134 |
Karel 26.07.2016
Narlıtepe 10.06.2016
Ünsal Süt ve Süt Mamülleri Hay. Yem Gıda San ve Tic. Ltd. Şti Kocasinan/KAYSERİ
Büyük Aygın Gıda Tur. Tar. İnş. Pet. San. Tic. Ltd. Şti.
Karatay/KONYA
Mehmet Ağa Süt ve Süt Ürünleri- Orhan GÜLER
Karatay/KONYA
Kayabey Süt ve Süt
17/12/2016 Ürünleri-Ferat
KAYMAKÇIOĞLU
Karatay/KONYA
Dorak Gıda San. ve Tic.
Ltd. Şti
Karatay/KONYA
Demircioğlu Süt ve Süt Ürünleri-Emre DEMİRCİ Akşehir/KONYA
Yağlı Tulum Peyniri
(Bitkisel Yağ)
Taze Kaşar Peyniri
(Süt Yağı Harici
Yağ)
Eritme Peyniri
(Nişasta, Bitkisel
Yağ)
Kahvaltılık Eritme
Peyniri
(Bitkisel Yağ)
Eritme Peyniri
(Nişasta, Bitkisel
Yağ)
Eritme Peyniri
(Nişasta, Bitkisel
Yağ)
Tam Yağlı Tulum
Peyniri
Nişasta, Bitkisel
Yağ
4
2004
Kemerlioğlu
1005
Gölsüt 193
Mehmet Ağa 14.06.2016
Cannur 11.07.2016
Dorak 01.07.2016
230 Oba STT
20.02.2017
Emmoğlu STT
19.09.2016
Tulum Peyniri
Nişasta, Bitkisel
Yağ
Eritme Peyniri
(Bitkisel Yağ)
Demircioğlu Süt ve Süt Ürünleri-Emre DEMİRCİ Akşehir/KONYA
Tam Yağlı Tulum | |||
Peyniri | |||
(Nişasta, Bitkisel | |||
Yağ) | |||
Eritme Peyniri | |||
(Süt Yağı Harici | |||
17/12/2016 | Yağ) | ||
Tulum Peyniri
Kaydaş Gıda Tar. Hay. | (Nişasta) | ||
Ltd. Şti. | |||
SİVAS | Yağlı Tulum Peyniri | ||
(Süt Yağı Harici | |||
Yağ) |
Demircioğlu 10.04.2016
230
STT 08.03.2017
Oba
230
STT 08.05.2017
230
Kaymakçı STT 13.02.2017
Oba 330
02.02.2016
Cemalzade
000050
31.12.2015
İskenderoğlu Kol. Şti. Hasan,Hüseyini Adem ve Enver İskenderoğlu Güney Köyü Şubesi Vakfıkebir/TRABZON
Harunoğulları Gıda San. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. Toklu Şubesi
Ortahisar/TRABZON
Tulum Peyniri
(Nişasta)
Yarım Yağlı Tulum
Peyniri
(Nişasta)
5
İskenderoğlu
12.12.2016
Kafsaş 140
Turan Ülke Amberbey
Gıda Süt ve Süt Ürünleri
Seyhan/ADANA
Gümüş Ticaret Süt ve Süt Ürünleri-Firuz Bülent
GÜMÜŞ
Seyhan/ADANA | ||
17/12/2016 | S.S. Tonya ve Bütün | |
Köyleri Tarımsal | ||
Kalkınma Koop. | ||
Tonya/TRABZON | ||
Halıcı Süt Ürünleri | ||
Ticareti Osman HALICI | ||
Ödemiş/İZMİR | ||
Öz-As Gıda İm. Satış ve | ||
Pazarlama | ||
Sorgun/YOZGAT | ||
Pastörize Kaymak
(Nişasta, Bitkisel
Yağ)
Pastörize Kaymak
(Nişasta, Bitkisel
Yağ)
Geleneksel Tereyağı
(Bitkisel Yağ)
Tereyağı
(Süt Yağı Harici
Yağ)
Tereyağı
(Bitkisel Yağ)
6
Turan Ülke | 18.05.2016 |
Doğa 15.06.2016
Tonya Koop 196
Harun 11.03.2016
Kahvaltılık
Tar-Vak | 10 06 |
ET ve ET ÜRÜNLERİ – 1
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda, laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
