2017 ehliyet direksiyon sınavı nasıl yapılır, direksiyon sınavı nasıl oluyor
933 views
ehliyet direksiyon sınavı nasıl yapılır, direksiyon sınavı nasıl oluyor, direksiyondan geçmek için ne yapmalıyım?, 2017 yılı direksiyon sınav soruları neler
2017 yılındayız ve diyelim ki direksiyon sınavına gireceksiniz. yazılı sınavı geçtiniz peki ama uygulama sınavında yani direksiyon sınavında neler soruluyor hangi hatalarda kalıyoruz şimdi buna göz atalım. Öncelikli olarak şunu belirtelim ki artık direksiyon sınavından geçmek çok zor. Eskiden ülkemizde ehliyet direksiyon sınavından geçme oranı %98’di. Bu durum Avrupa da ise %’55’lerde.
Durum böyle olunca direksiyon sınav şartları ve uygulama soruları değiştirildi. Buna göre artık en ufak hatanızda direksiyon sınavında kalıyorsunuz. Bu oran şuan ülkemizde %65’lerde. Yani şuan ehliyet almanız zor ama inanın ehliyet alıyorsanız araç kullanıyor olmanız gerekli Örneğin kırmızı ışığa geldiniz aracı stop ettirdiniz. Yada aşırı heyecanlısınız direk sınavdan kalırsınız. Ama şe detayı belirtelim 2017 yılında tek stop ettirirseniz kalmıyorsunuz. Ama 2 kez aracı stop ettirirseniz kalıyorsunuz bilginiz olsun.
Sınava gitmeden önce size sınav saati için randevu verilecektir. Bu saatler içinde ehliyet direksiyon sınavı için hazır bulunun başka sınav saati içinde sınava alınmanız söz konusu değil. İlk başta buna dikkat edin.
Direksiyon sınavında sizi sınava tabi tutan kişide bir form oluyor ve bu forma göre sınavdan geçiyor veya kalıyorsunuz. Peki ama direksiyon sınav formunda neler var? hangi hatayı yaparsanız direksiyon sınavından kalırsınız şimdi buna göz atalım.
2017-2018 ehliyet direksiyon değerlendirme form örneği
(I) ARAÇ BİLGİSİ SORGULAMA BÖLÜMÜ | |||||||||
1 | Lastiklerin havalarının yeterli olduğunu gözle kontrol edecek. | MAVİ | 8 | Akünün yerini gösterecek. | MAVİ | ||||
2 | Fren sistemlerini (el/ayak) gösterecek. | MAVİ | 9 | Yakıt göstergesindeki yakıt durumunu bilecek. | MAVİ | ||||
3 | Işıklandırma sistemi (Araçtaki bütün lambaları açıp kapattıracak). | MAVİ | 10 | Direksiyon kumandalarını (Uzun/kısa far, sinyal kolu ve silecek kolu) gösterecek. | MAVİ | ||||
4 | Yağ ve su göstergeleri gösterilecek. Hangi durumda tehlike olduğunu bilecek. | MAVİ | 11 | Araç kaputunun açacak, motor yağı/soğutma suyu konma yerini gösterecek. | MAVİ | ||||
5 | Sinyal ikaz ışıklandırmalarını çalıştıracak. | MAVİ | 12 | Araç bagajını açacak (stepne, kriko, reflektör, ilkyardım çantası) ve gösterecek. | MAVİ | ||||
6 | Aracın kaç vitesli olduğunu bilecek. | MAVİ | 13 | Dikiz aynalarının ayar yerini gösterecek. | MAVİ | ||||
7 | Gaz ve debriyaj pedallarını gösterecek. | MAVİ | 14 | Cam sileceklerinin suyunun konulma yerini gösterecek. | MAVİ | ||||
(II) SÜRÜŞ BECERİSİ VE TRAFİK ALGISINA YÖNELİK DAVRANIŞLAR BÖLÜMÜ | |||||||||
1 | Emniyet kemerini takmıyor. | KIRMIZI | 16 | Trafik ışık ve işaretlerine dikkat etmiyor, işaretlere uymuyor | KIRMIZI | ||||
2 | Araca bindiğinde ayna ayarlarını kontrol etmiyor. | SARI | SARI | 17 | Yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlayamıyor. | KIRMIZI | |||
3 | Araca bindiğinde koltuk ayarlarını kontrol etmiyor. | SARI | SARI | 18 | Takip mesafesini kurallara uygun olarak ayarlayamıyor. | KIRMIZI | |||
4 | Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler etkisinde. | KIRMIZI | 19 | Yaya ve okul geçitlerinde yayalara ve bisikletlilere yol vermiyor. | KIRMIZI | ||||
5 | Trafik polisi ile diğer yol ikaz ve değilşiklikleri veya yönlendirmeleri fark etmiyor. | KIRMIZI | 20 | Hemzemin geçitlerinde geçiş kurallarına uymuyor. | KIRMIZI | ||||
6 | Araç kullanımı esnasında aşırı heyecanlı ve telaşlı bulundu. | KIRMIZI | 21 | Geçiş üstünlüğü hakkına sahip olan araçlara geçiş izni vermiyor. | SARI | SARI | |||
7 | Geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola dönemiyor. | SARI | SARI | 22 | Ani fren yapma kurallarına uymuyor (30 km hızla giderken). | SARI | SARI | ||
8 | Kendisini geçmek isteyen araçlarla ilgili geçilme kurallarına uymuyor. | KIRMIZI | 23 | Araç seyir halindeyken iç ve dış aynalardan trafiğin akışını kontrol etmiyor. | SARI | SARI | |||
9 | ARACI ÇALIŞTIRMA VE HAREKETE GEÇİRME USUL VE KURALLARI | 24 | Yol giriş-çıkış kurallarına uymuyor, kontrosüz giriş ve çıkış yapıyor . | SARI | SARI | ||||
a) Aracı çalıştıramıyor. | SARI | SARI | 25 | ARAÇ KUMANDA PEDALLARINA (GAZ, FREN, DEBRİYAJ) İNTİBAK ETME | |||||
b) Araç çalıştığı halde marşa uzun süreli basıyor. | SARI | SARI | a) Vites değiştirirken debriyaj ve gaz pedalına tam ve doğru basmıyor. | SARI | SARI | ||||
c) Aracı çalıştırırken vitesi boşa almıyor. | SARI | SARI | b) Vites değiştirirken sıralamaya uymuyor. | SARI | SARI | ||||
ç) Doğru vitesle kalkış yapamıyor. | SARI | SARI | c) Vites değiştirirken aracın kontrolünü kaybediyor. | SARI | SARI | ||||
d) Hareket ettirirken aracı stop ettiriyor. | SARI | SARI | ç) Aracı stop ettiriyor. | SARI | SARI | ||||
10 | EMNİYETLİ VE RAHAT KALKIŞ KURALLARI | 26 | DİREKSİYON HAKİMİYETİ | ||||||
a) Kalkış yaparken ön ve arka trafiği kontrol etmiyor. | KIRMIZI | a) Direksiyon simidini doğru pozisyonda tutmuyor. | SARI | SARI | |||||
b) Kalkış yaparken sinyal vermiyor. | KIRMIZI | b) Aracı sağa sola savuruyor. | KIRMIZI | ||||||
c) Aracı sarsarak kaldırıyor. | SARI | SARI | c) Şerit çizgisini takip edemiyor. | SARI | SARI | ||||
ç) Aracı stop ettiriyor. | SARI | SARI | 27 | SAĞA-SOLA DÖNÜŞ KURALLARI VE İŞARETLERİ | |||||
d) Öndeki ya da arkadaki araçla kalkış mesafesini ayarlayamıyor. | SARI | SARI | a) Döneceği yönün uygun şeridine zamanında girmiyor. | KIRMIZI | |||||
11 | KONTROLSÜZ VE SİNYAL VERMEDEN ÇIKIŞ YAPMA DAVRANIŞI | b) Dönüş öncesinde zamanında sinyal vermiyor. | KIRMIZI | ||||||
a) Çıkış yaparken trafiği kontrol etmiyor. | KIRMIZI | c) Dönüşlerde ayna kontrolü yapmıyor. | KIRMIZI | ||||||
b) Çıkış yaparken sinyal vermiyor. | KIRMIZI | ç) Dönüşlerinde omuz bakışı yapmıyor. Kör noktaları kontrol etmiyor. | SARI | SARI | |||||
c) Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde çıkış yapıyor. | KIRMIZI | 28 | HIZ KURALLARI İLE İLGİLİ DAVRANIŞLAR | ||||||
ç) Çıkış yaparken aracı doğru konumlandıramıyor. | SARI | SARI | a) Hız limitlerini aşıyor. | KIRMIZI | |||||
12 | TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR, ŞERİT İZLEME VE DEĞİŞTİRME KURALLARI | b) Yol için belirlenen azami hız sınırını dikkate almıyor. | SARI | SARI | |||||
a) Şerit değiştirirken çizgilerin anlamına uygun hareket etmiyor (kesik ve sürekli). | SARI | SARI | c) Yaya, okul ve bisiklet v.b. geçit alanlarında hızını düşürmüyor. | KIRMIZI | |||||
b) Şerit değiştirirken zamanında sinyal vermiyor. | KIRMIZI | ç) Hız levhalarına uymuyor. | KIRMIZI | ||||||
c) Şerit izleme kuralına uymuyor (şerit çizgilerinin içinde araç kullanmıyor). | KIRMIZI | d) Hızlanma ve yavaşlanmalarda aracın hızını ayarlayamıyor. | SARI | SARI | |||||
ç) Araç kullanırken güvenlik şeridini ihlal ediyor. | KIRMIZI | 29 | ARAÇLARIN ARASINA PARK ETME KURALLARI | ||||||
d) Şerit değiştirirken ayna kontrolü yapmıyor. | KIRMIZI | a) Park etme becerisi zayıf. | SARI | SARI | |||||
e) Trafiği kontrol etmeden şerit değiştiriyor. | KIRMIZI | b) Koniler arasında en fazla iki hamlede park edemiyor. | KIRMIZI | ||||||
13 | ÖNÜNDEKİ ARACI SOLLAYIP GEÇME KURALLARI | c) Park yaparken kaldırım veya konilere çarpıyor. | KIRMIZI | ||||||
a) Sollama esnasında sinyal vermiyor. | KIRMIZI | ç) Kaldırıma 50 cm’den fazla uzağa park ediyor. | KIRMIZI | ||||||
b) Sollama esnasında ayna kontrolü yapmıyor. | KIRMIZI | 30 | ARACI GERİ VİTESTE KULLANMA KURALLARI | ||||||
c) Sollama yaparken arkadaki ve diğer şeritlerdeki araçları tehlikeye atıyor. Hızlarını dikkate almıyor. | KIRMIZI | a) Aracı geri viteste kullanırken aracı sağa veya sola doğru kaydırıyor, araçın hakimiyetini sağlayamıyor. | KIRMIZI | ||||||
14 | KAVŞAĞA YAKLAŞMADA VE KAVŞAKLARDA UYGUN DAVRANIŞLAR | b) Aracı geri viteste kullanırken aynaları kullanarak trafik kontrolü yapmıyor. | KIRMIZI | ||||||
a) Kavşağa yaklaşırken yavaşlamıyor. | KIRMIZI | c) Aracı geri viteste kullanırken belirlenen şerit çizgilerini ihlal ediyor. | SARI | SARI | |||||
b) Kavşakta ayna kontrolü yapmıyor. | KIRMIZI | 31 | ÇEVREYE DUYARLI (KORNA-GÜRÜLTÜ) VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYACAK ŞEKİLDE ARAÇ KULLANMA | ||||||
c) Kavşakta şerit takibi yapmıyor. | KIRMIZI | a) Yüksek devirde araç kullanıyor. | SARI | SARI | |||||
ç) Kavşakta sinyal vermiyor. | KIRMIZI | b) Gereksiz yere kornayı kullanıyor. | SARI | SARI | |||||
d) Kavşak dönüşlerinde omuz bakışı yapmıyor. Kör noktaları kontrol etmiyor. | SARI | SARI | c) Ekonomik araç kullanma kurallarına uymuyor (fren kullanma, vites geçişleri, hızlanma). | SARI | SARI | ||||
e) Kavşakta karşıdan ve yandan gelen araçları kontrol etmiyor. | SARI | SARI | 32 | DURMA, DURAKLAMA, İNDİRME VE PARK ETME KURALLARI | |||||
15 | EĞİMLİ YOLDA ARACI DURDURMA VE KALDIRMA BECERİSİ | a) Sinyal vermeden duruyor. | KIRMIZI | ||||||
a) Sinyal vererek sağ şeride geçmiyor. | KIRMIZI | b) Kaldırıma veya sağ şeritte uygun mesafeye yanaşmadan duruyor. | SARI | SARI | |||||
b) Aracı 50 cm den fazla geri kaçırıyor. | SARI | SARI | c) Durma işlemi sonucunda el frenini çekerek aracı sabitlemiyor. | SARI | SARI | ||||
c) Aracı stop ettiriyor. | SARI | SARI | ç) Aracı durdurduktan sonra motoru stop ettirmiyor. | SARI | SARI | ||||
ç) Ayna kontrolü yapmıyor. | KIRMIZI | d) Aracı durdurması veya park etmesi yasak bir yerde duruduruyor | KIRMIZI | ||||||
d) Sinyal vererek aracı tekrar hareket ettiremiyor. | KIRMIZI | ||||||||
SINAV KOMİSYONU | |||||||||
Başkan (Adı/Soyadı/İmza) | Üye (Adı/Soyadı/İmza) | ||||||||
Sınav Tarihi | SONUÇ: | ||||||||
BAŞARILI | |||||||||
BAŞARISIZ | NEDENİ : | ||||||||
NOT: | 1-Kırmızı renkle işaretlenmiş bölümler tek hata olarak değerlendirilerek kursiyerin sınavına son verilir. | ||||||||
2- Sarı renkle işaretlenmiş bölümler iki hata olarak değerlendirilerek kursiyerin sınavına son verilir. | |||||||||
3- Mavi renkle işaretlenmiş bölümler beş hata olarak değerlendirilerek kursiyerin sınavına son verilir.” |
Etiketler: 2017-2018 ehliyet direksiyon değerlendirme, direksiyon sınavı nasıl oluyor, direksiyondan geçmek için ne yapmalıyım?, ehliyet direksiyon, form örneği, sınavı nasıl yapılır
Eklenme Tarihi: 17 Ocak 2017
Konu hakkında yorumunuzu yazın